Тематика Единых дней здоровья в 2020 году в Республике Беларусь
ТЕМАТИКА ЕДИНЫХ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ В 2020 ГОДУ
Дата проведения | Тема | Дата проведения | Тема |
11 января | День профилактики гриппа и ОРЗ | 15 августа | День здорового питания |
март | Международный день слуха | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
1 марта | Международный день борьбы с наркоманией | ||
20 марта | Всемирный день здоровья полости рта | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом | ||
2 апреля | Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма | 25 сентября | Всемирный день легких |
28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства | ||
7 апреля | Всемирный день здоровья | 29 сентября | Всемирный день сердца 2020 |
17 апреля | Всемирный день гемофилии | 1 октября | Международный день пожилых людей |
25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
20-26 апреля | Европейская неделя иммунизации | 12 октября | Всемирный день борьбы с артритом |
апрель | Международный «Астма-день» | 14 октября | Республиканский день матери |
5 мая | Всемирный день гигиены рук | ||
17 мая | Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа | 29 октября | Всемирный день борьбы с инсультом |
18 мая | День профилактики меланомы в рамках общеевропейской кампании «Евромелонома-2020» | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
25 мая | Всемирный день заболеваний щитовидной железы | 11-17 ноября
17 ноября |
Всемирная неделя рационального использования антибиотиков
Международный день недоношенных детей. |
31 мая | Всемирный день без табака | ||
14 июня | Всемирный день донора крови | ||
июль | День профилактики алкоголизма | 19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкозаболеваний. |
28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов | 1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИДа. |
декабрь | День профилактики травматизма |